ООО «Межрегиональный расчетный центр»
8 (800) 707 04 75

Приём показаний

8 (863) 929 60 60

Горячая линия

Личный кабинет
Личный кабинет
График проведения КСП приборов учета ГВС в июле
30
06/25
30
06/25

Согласно Правилам предоставления коммунальных услуг, собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г., исполнитель коммунальных услуг обязан проверять правильность переданных потребителем показаний прибора учета. Согласно Правилам, проверку счетчиков осуществляют представители исполнителя коммунальной услуги не реже 1 раза в год, и не чаще 1 раза в 3 месяца, если прибор учета находится в квартире или жилом доме.

 

Ознакомиться с графиком КСП в июле по г. Волгодонск можно в таблице:

1 Дзержинского пер., дом 1 01-31.07.2025 Путимцева
2 Дзержинского пер., дом 2/137 01-31.07.2025 Путимцева
3 Дзержинского пер., дом 3 01-31.07.2025 Путимцева
4 Дзержинского пер., дом 39 01-31.07.2025 Путимцева
5 Западный пер., дом 2А 01-31.07.2025 Антоненко
6 Западный пер., дом 4 01-31.07.2025 Антоненко
7 Западный пер., дом 4А 01-31.07.2025 Антоненко
8 К.Маркса ул., дом 20 01-31.07.2025 Пузикова
9 К.Маркса ул., дом 22 01-31.07.2025 Пузикова
10 К.Маркса ул., дом 28 01-31.07.2025 Пузикова
11 К.Маркса ул., дом 30 01-31.07.2025 Киченкова
12 К.Маркса ул., дом 32 01-31.07.2025 Киченкова
13 К.Маркса ул., дом 34 01-31.07.2025 Киченкова
14 К.Маркса ул., дом 42 01-31.07.2025 Киченкова
15 К.Маркса ул., дом 44 01-31.07.2025 Звезда
16 К.Маркса ул., дом 50 01-31.07.2025 Семеновых
17 К.Маркса ул., дом 56 01-31.07.2025 Семеновых
18 К.Маркса ул., дом 60 корп.1 01-31.07.2025 Антоненко
19 К.Маркса ул., дом 60 корп.2 01-31.07.2025 Антоненко
20 К.Маркса ул., дом 60 корп.3 01-31.07.2025 Антоненко
21 К.Маркса ул., дом 62 01-31.07.2025 Антоненко
22 Ленинградская ул., дом 19/71 01-31.07.2025 Семеновых
23 Ленинградская ул., дом 34 01-31.07.2025 Семеновых
24 М.Горького ул., дом 133 01-31.07.2025 Киченкова
25 М.Горького ул., дом 135 01-31.07.2025 Киченкова
26 М.Горького ул., дом 139/37 01-31.07.2025 Киченкова
27 М.Горького ул., дом 143 01-31.07.2025 Семеновых
28 М.Горького ул., дом 155 01-31.07.2025 Семеновых
29 М.Горького ул., дом 173 01-31.07.2025 Семеновых
30 М.Горького ул., дом 184 01-31.07.2025 Семеновых
31 М.Козлова пер., дом 30 01-31.07.2025 Путимцева
32 М.Козлова пер., дом 32 01-31.07.2025 Путимцева
33 Морская ул., дом 96 01-31.07.2025 Исаева
34 Морская ул., дом 100 01-31.07.2025 Исаева
35 Морская ул., дом 102 01-31.07.2025 Исаева
36 Морская ул., дом 104 01-31.07.2025 Исаева
37 Морская ул., дом 110 01-31.07.2025 Исаева
38 Морская ул., дом 112 01-31.07.2025 Исаева
39 Морская ул., дом 114 01-31.07.2025 Исаева
40 Морская ул., дом 116/22 01-31.07.2025 Чухлий
41 Морская ул., дом 118 01-31.07.2025 Чухлий
42 Морская ул., дом 122 01-31.07.2025 Чухлий
43 Морская ул., дом 124 01-31.07.2025 Чухлий
44 30 лет Победы ул., дом 23 01-31.07.2025 Дьякова
45 Гагарина ул., дом 1 01-31.07.2025 Степанько
46 Гагарина ул., дом 1В 01-31.07.2025 Степанько
47 Гагарина ул., дом 5 01-31.07.2025 Степанько
48 Ленина ул., дом 112 01-31.07.2025 Дьякова
Читайте также
23
05/25
Бесплатный робот по приему показаний приборов учета горячего водоснабжения
11
06/25
С 1 июля 2025 года индексируются тарифы на коммунальные услуги «горячее водоснабжение» и «отопление»
9
06/25
Вакансия: контролер
27
05/25
Режим работы офиса в праздничные дни
26
05/25
График проведения КСП приборов учета ГВС в июне
22
05/25
Контрольный съем показаний, замена, поверка, опломбировка и распломбировка прибора учета
Мы используем cookie-файлы для наилучшей обработки заявок. Продолжая использовать сайт https://волгодонск.моймрц.рф/, вы принимаете Политику обработки персональных данных.
Принять