График проведения КСП приборов учета ГВС в августе
29
07/25

29
07/25

Согласно Правилам предоставления коммунальных услуг, собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г., исполнитель коммунальных услуг обязан проверять правильность переданных потребителем показаний прибора учета. Согласно Правилам, проверку счетчиков осуществляют представители исполнителя коммунальной услуги не реже 1 раза в год, и не чаще 1 раза в 3 месяца, если прибор учета находится в квартире или жилом доме.
Ознакомиться с графиком КСП в августе по г. Волгодонск можно в таблице:
Реестр МКД на Август 2025 | Кол-во ИПУ | |||
1 | Весенняя ул., дом 10 | 01.08.25-31.08.25 | Антоненко | 123 |
2 | Весенняя ул., дом 8 | 01.08.25-31.08.25 | Антоненко | 145 |
3 | Весенняя ул., дом 40 | 01.08.25-31.08.25 | Антоненко | 440 |
4 | Весенняя ул., дом 6 | 01.08.25-31.08.25 | Антоненко | 285 |
5 | Гагарина ул., дом 60 | 01.08.25-31.08.25 | Звезда | 343 |
6 | Гагарина ул., дом 61 | 01.08.25-31.08.25 | Путимцева | 66 |
7 | Гагарина ул., дом 62 | 01.08.25-31.08.25 | Путимцева | 56 |
8 | Гагарина ул., дом 63 | 01.08.25-31.08.25 | Путимцева | 293 |
9 | Гагарина ул., дом 64 | 01.08.25-31.08.25 | Путимцева | 58 |
10 | К.Маркса ул., дом 2 | 01.08.25-31.08.25 | Пузикова | 102 |
11 | К.Маркса ул., дом 6 | 01.08.25-31.08.25 | Пузикова | 188 |
12 | К.Маркса ул., дом 8 | 01.08.25-31.08.25 | Пузикова | 119 |
13 | К.Маркса ул., дом 10 | 01.08.25-31.08.25 | Пузикова | 44 |
14 | К.Маркса ул., дом 14 | 01.08.25-31.08.25 | Семеновых | 275 |
15 | К.Маркса ул., дом 16 | 01.08.25-31.08.25 | Семеновых | 69 |
16 | К.Маркса ул., дом 18 | 01.08.25-31.08.25 | Семеновых | 44 |
17 | К.Маркса ул., дом 70 | 01.08.25-31.08.25 | Чухлий | 143 |
18 | Мира пр-т, дом 6/27 | 01.08.25-31.08.25 | Киченкова | 254 |
19 | Мира пр-т, дом 10 | 01.08.25-31.08.25 | Киченкова | 51 |
20 | Мира пр-т, дом 12 | 01.08.25-31.08.25 | Киченкова | 286 |
21 | Мира пр-т, дом 18 | 01.08.25-31.08.25 | Киченкова | 83 |
22 | Мира пр-т, дом 20 | 01.08.25-31.08.25 | Коломиченко | 52 |
23 | Мира пр-т, дом 22 | 01.08.25-31.08.25 | Коломиченко | 166 |
24 | Мира пр-т, дом 24 | 01.08.25-31.08.25 | Коломиченко | 252 |
25 | Мира пр-т, дом 27 | 01.08.25-31.08.25 | Киченкова | 189 |
26 | Мира пр-т, дом 35 | 01.08.25-31.08.25 | Киченкова | 35 |
27 | Мира пр-т, дом 39 | 01.08.25-31.08.25 | Киченкова | 40 |
28 | Мира пр-т, дом 41 | 01.08.25-31.08.25 | Киченкова | 142 |
29 | Мира пр-т, дом 55 | 01.08.25-31.08.25 | Киченкова | 43 |
30 | Мира пр-т, дом 57 | 01.08.25-31.08.25 | Киченкова | 40 |
31 | Мира пр-т, дом 59 | 01.08.25-31.08.25 | Пузикова | 71 |
32 | Мира пр-т, дом 61 | 01.08.25-31.08.25 | Пузикова | 242 |
33 | Мира пр-т, дом 67 | 01.08.25-31.08.25 | Пузикова | 106 |
34 | Мира пр-т, дом 73 | 01.08.25-31.08.25 | Чухлий | 194 |
35 | Мира пр-т, дом 85 | 01.08.25-31.08.25 | Чухлий | 97 |
36 | Молодежная ул., дом 3 | 01.08.25-31.08.25 | Коломиченко | 83 |
37 | Молодежная ул., дом 3А | 01.08.25-31.08.25 | Коломиченко | 180 |
38 | Молодежная ул., дом 5А | 01.08.25-31.08.25 | Коломиченко | 150 |
39 | Молодежная ул., дом 7 | 01.08.25-31.08.25 | Путимцева | 147 |
40 | Молодежная ул., дом 9 | 01.08.25-31.08.25 | Путимцева | 55 |
41 | Октябрьское шоссе, дом 1 | 01.08.25-31.08.25 | Семеновых | 99 |
42 | Октябрьское шоссе, дом 5 | 01.08.25-31.08.25 | Семеновых | 395 |
43 | Октябрьское шоссе, дом 15 | 01.08.25-31.08.25 | Семеновых | 215 |
Читайте также
График проведения КСП приборов учета ГВС в июле
Передавайте показания прибора учета до 25 числа
С 1 июля 2025 года индексируются тарифы на коммунальные услуги «горячее водоснабжение» и «отопление»
Вакансия: контролер
Режим работы офиса в праздничные дни